دستگاه بسته بندی اتوماتیک فویل آلومینیومی برای شکلات تخت 380 ولت
تماس با شخص : Hebe
شماره تلفن : 0086-18217495276
WhatsApp : +008618217495276
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی های با ارزش دریا یا بسته بندی های دارای ارزش هوا | زمان تحویل : | 50 روز |
| شرایط پرداخت : | L / C ، T / T | قابلیت ارائه : | 5 مجموعه در هر ماه |
| محل منبع: | استان جیانگ سو ، چین | نام تجاری: | Haitel |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE/ISO9001 | شماره مدل: | HTL-V420 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سرعت بسته بندی: | 5-60 کیسه در دقیقه | حداکثر قدرت: | 2.2kw |
|---|---|---|---|
| فرار: | 380V 50Hz | بعد، ابعاد، اندازه: | 1320 * 950 * 1360mm |
| درجه اتوماتیک: | خودکار | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | مهندسین موجود در ماشین آلات خدمات در خارج از کشور |
| وضعیت: | جدید | ضمانتنامه: | 1 سال |
| تایپ کنید: | دستگاه بسته بندی چند منظوره | ||
| برجسته کردن: | 60 کیسه / حداقل دستگاه بسته بندی توزین عمودی,دستگاه بسته بندی توزین چند منظوره,دستگاه بسته بندی مواد غذایی اسنک PLC |
||
توضیحات محصول
دستگاه بسته بندی توزین غذایی میان وعده بزرگ اتوماتیک با مقیاس
کاربرد:
دستگاه بسته بندی به طور گسترده ای برای بسته بندی محصولات به شکل گرانول ، راه راه ، برش ، مانند آب نبات ، چیپس سیب زمینی ، ژله و بادام زمینی استفاده می شود.
مشخصات:
1. صفحه نمایش لمسی با کنترل پایدار انتقال PLC برای انجام ساخت کیسه ، توزین ، پر کردن ، آب بندی ، چاپ کد و برش به طور خودکار.
2. کنترل هوای فشرده مستقل و کنترل سیستم سیم برق به طور جداگانه ، کم صدا در حال اجرا ، عملکرد پایدار.
3. سیستم کشیدن کمربند خلاuum برای تغذیه فیلم و ساخت کیسه های بدون خطا.
4. سیستم کنترل سروو دو ، موقعیت دقیق.
5. ساده کردن رول چرخشی بر روی دستگاه.
6. برای تغییر اندازه کیسه ، uo را تنظیم کنید و پارامترها را روی صفحه لمسی تنظیم کنید.
7. طراحی ساختار مهر و موم شده برای جلوگیری از آلودگی گرد و غبار.
8. سرهای توزین چند رایانه ای برای ارائه وزن صحیح.
مشخصات فنی:
| حالت | HTL-V420 | HTL-V520 | HTL-V680 |
| طول کیسه (میلی متر) | 80-300 (L) | 80-400 (L) | 100-480 (L) |
| عرض کیسه (میلی متر) | 50-200 (W) | 80-250 (W) | 180-320 (W) |
| حداکثر عرض فیلم رول (میلی متر) | 420 | 520 | 680 |
| سرعت بسته بندی (کیسه در دقیقه) | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
| محدوده پاییز | 150-1200 میلی لیتر | 3000 حداکثر | 6000 حداکثر |
| مصرف هوا (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| مصرف گاز (متر3/ دقیقه) | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| ولتاژ برق | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| قدرت (کیلووات) | 2.2 | 4 | 5 |
| ابعاد (L * W * H) میلی متر | 1320 * 950 * 1360 | 1150 * 1795 * 1650 | 1780 * 1350 * 1950 |
| وزن (کیلوگرم) | 540 | 600 | 900 |
![]()
![]()
نمونه های بسته بندی:
![]()
![]()
![]()
1. تولید محصول توسط بخش بازرسی کیفیت برای بررسی به پایان رسیده است.
2. پس از بازرسی واجد شرایط ، برای کل دستگاه تمیز کنید.
3. بسته بندی:
آ.در داخل دستگاه خشک کن قرار دهید.
بصفحه فوم به ضخامت 6 سانتیمتر را به دور دستگاه اضافه کنید ، سپس فیلم کششی سیم پیچ را برای تقویت و با ورق حباب ترکیب کنید.
جروی بسته بندی چوب در قسمت بیرونی دستگاه ، سپس از تقویت کننده های فلزی با فولاد استفاده کنید.
4. کانتینر: با توجه به محصولات مختلف برای تقویت.
وارد کنید پیام شما